Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$30,880/mo$18,668/mo
Positions11
Accounts3
Deep DD11
Above water0
Income by ticker
9Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $24.15 | 2 | 16,300 | 163 | $4,075/mo$4,417/mo | $18,582/mo$11,515/mo | $39,609/mo$24,765/mo |
| MARA ↗ | $11.28 | 1 | 10,000 | 100 | $1,200/mo$1,258/mo | $5,700/mo$3,079/mo | $11,700/mo$6,316/mo |
| IBIT ↗ | $43.10 | 1 | 5,000 | 50 | $2,500/mo$2,129/mo | $5,437/mo$2,842/mo | $13,500/mo$6,194/mo |
| RKLB ↗ | $63.71 | 1 | 1,000 | 10 | $630/mo$745/mo | $2,520/mo$1,142/mo | $5,220/mo$2,903/mo |
| MSTR ↗ | $130.15 | 1 | 300 | 3 | $450/mo$415/mo | $1,737/mo$900/mo | $3,600/mo$2,090/mo |
| TOTAL | | 5 | 32,600 | 326 | $8,855/mo$8,964/mo | $33,976/mo$19,478/mo | $73,629/mo$42,268/mo |
Deep drawdown, recovery fight
11| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $130.15 | | Conservative | $146 | 19% | 54% | $1,737/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $24.15 | | Conservative | $28 | 19% | 57% | $10,032/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $24.15 | | Conservative | $28 | 19% | 57% | $8,550/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $43.10 | | Conservative | $46 | 19% | 31% | $5,437/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $63.71 | | Conservative | $71 | 19% | 48% | $2,520/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.28 | | Ultra Safe | $16 | 4% | 13% | $1,200/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $130.15 | | Conservative | $160 | 20% | 28% | $900/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $24.15 | | Conservative | $30 | 18% | 36% | $6,217/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $24.15 | | Conservative | $30 | 18% | 36% | $5,298/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $43.10 | | Conservative | $48 | 20% | 16% | $2,842/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $63.71 | | Conservative | $80 | 15% | 22% | $1,142/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.28 | | Ultra Safe | $17 | 8% | 14% | $1,258/mo |
Already fully written
1Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |