Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$34,340/mo$17,272/mo
Positions11
Accounts3
Deep DD11
Above water0
Income by ticker
9Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $23.57 | 2 | 16,300 | 163 | $4,890/mo$4,564/mo | $20,103/mo$10,269/mo | $41,837/mo$22,168/mo |
| IBIT ↗ | $42.94 | 1 | 5,000 | 50 | $2,400/mo$2,600/mo | $7,800/mo$2,635/mo | $15,000/mo$6,000/mo |
| MARA ↗ | $11.13 | 1 | 10,000 | 100 | $1,333/mo$1,200/mo | $5,333/mo$3,600/mo | $11,667/mo$6,162/mo |
| RKLB ↗ | $63.81 | 1 | 1,000 | 10 | $733/mo$720/mo | $2,100/mo$1,227/mo | $5,000/mo$2,900/mo |
| MSTR ↗ | $129.38 | 1 | 300 | 3 | $480/mo$450/mo | $2,040/mo$1,005/mo | $4,050/mo$1,980/mo |
| TOTAL | | 5 | 32,600 | 326 | $9,837/mo$9,534/mo | $37,377/mo$18,736/mo | $77,553/mo$39,210/mo |
Deep drawdown, recovery fight
11| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $129.38 | | Conservative | $143 | 18% | 64% | $2,040/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $23.57 | | Conservative | $27 | 17% | 64% | $10,853/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $23.57 | | Conservative | $27 | 17% | 64% | $9,250/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $42.94 | | Conservative | $45 | 17% | 44% | $7,800/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $63.81 | | Conservative | $71 | 18% | 40% | $2,100/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.13 | | Ultra Safe | $15 | 1% | 15% | $1,333/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $129.38 | | Conservative | $155 | 20% | 32% | $1,005/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $23.57 | | Conservative | $30 | 17% | 33% | $5,544/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $23.57 | | Conservative | $30 | 17% | 33% | $4,725/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $42.94 | | Conservative | $48 | 19% | 15% | $2,635/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $63.81 | | Conservative | $80 | 19% | 23% | $1,227/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.13 | | Ultra Safe | $17 | 4% | 13% | $1,200/mo |
Already fully written
1Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |