Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$29,974/mo$18,604/mo
Positions11
Accounts3
Deep DD11
Above water0
Income by ticker
9Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $23.41 | 2 | 16,300 | 163 | $5,977/mo$4,668/mo | $17,930/mo$10,432/mo | $41,837/mo$20,353/mo |
| IBIT ↗ | $42.94 | 1 | 5,000 | 50 | $2,400/mo$2,200/mo | $5,357/mo$2,351/mo | $10,800/mo$5,350/mo |
| MARA ↗ | $11.52 | 1 | 10,000 | 100 | $1,333/mo$1,300/mo | $4,000/mo$2,757/mo | $10,000/mo$6,200/mo |
| RKLB ↗ | $64.10 | 1 | 1,000 | 10 | $700/mo$740/mo | $2,733/mo$1,130/mo | $5,667/mo$3,000/mo |
| MSTR ↗ | $129.51 | 1 | 300 | 3 | $460/mo$444/mo | $1,660/mo$990/mo | $3,550/mo$1,935/mo |
| TOTAL | | 5 | 32,600 | 326 | $10,870/mo$9,352/mo | $31,680/mo$17,660/mo | $71,853/mo$36,838/mo |
Deep drawdown, recovery fight
11| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $129.51 | | Conservative | $144 | 19% | 52% | $1,660/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $23.41 | | Conservative | $26 | 19% | 57% | $9,680/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $23.41 | | Conservative | $26 | 19% | 57% | $8,250/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $42.94 | | Conservative | $45 | 20% | 30% | $5,357/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $64.10 | | Conservative | $71 | 19% | 52% | $2,733/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.52 | | Ultra Safe | $15 | 5% | 14% | $1,333/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $129.51 | | Conservative | $155 | 20% | 31% | $990/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $23.41 | | Conservative | $29 | 19% | 33% | $5,632/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $23.41 | | Conservative | $29 | 19% | 33% | $4,800/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $42.94 | | Conservative | $48 | 18% | 13% | $2,351/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $64.10 | | Conservative | $80 | 15% | 21% | $1,130/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.52 | | Conservative | $15 | 18% | 29% | $2,757/mo |
Already fully written
1Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |