Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$30,043/mo$14,907/mo
Positions11
Accounts3
Deep DD11
Above water0
Income by ticker
9Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $22.79 | 2 | 16,300 | 163 | $3,667/mo$3,980/mo | $17,115/mo$8,693/mo | $37,286/mo$17,794/mo |
| IBIT ↗ | $43.06 | 1 | 5,000 | 50 | $2,250/mo$2,417/mo | $6,250/mo$2,417/mo | $12,250/mo$5,458/mo |
| MARA ↗ | $10.99 | 1 | 10,000 | 100 | $1,125/mo$1,417/mo | $6,000/mo$3,083/mo | $15,000/mo$6,667/mo |
| RKLB ↗ | $63.23 | 1 | 1,000 | 10 | $900/mo$667/mo | $2,775/mo$1,125/mo | $6,112/mo$2,583/mo |
| MSTR ↗ | $125.37 | 1 | 300 | 3 | $394/mo$385/mo | $1,688/mo$732/mo | $3,938/mo$1,800/mo |
| TOTAL | | 5 | 32,600 | 326 | $8,336/mo$8,865/mo | $33,828/mo$16,051/mo | $74,586/mo$34,303/mo |
Deep drawdown, recovery fight
11| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $125.37 | | Conservative | $139 | 17% | 55% | $1,688/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $22.79 | | Conservative | $26 | 18% | 56% | $9,240/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $22.79 | | Conservative | $26 | 18% | 56% | $7,875/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $43.06 | | Conservative | $45 | 18% | 35% | $6,250/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $63.23 | | Conservative | $70 | 17% | 53% | $2,775/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $10.99 | | Ultra Safe | $15 | 3% | 12% | $1,125/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $125.37 | | Conservative | $155 | 17% | 24% | $732/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $22.79 | | Conservative | $28 | 19% | 28% | $4,693/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $22.79 | | Conservative | $28 | 19% | 28% | $4,000/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $43.06 | | Conservative | $48 | 18% | 14% | $2,417/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $63.23 | | Conservative | $77 | 19% | 22% | $1,125/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $10.99 | | Ultra Safe | $16 | 8% | 16% | $1,417/mo |
Already fully written
1Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |