Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$32,329/mo$14,817/mo
Positions11
Accounts3
Deep DD11
Above water0
Income by ticker
9Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $23.58 | 2 | 16,300 | 163 | $4,890/mo$5,569/mo | $15,893/mo$8,529/mo | $41,565/mo$18,609/mo |
| MARA ↗ | $11.06 | 1 | 10,000 | 100 | $1,500/mo$1,333/mo | $6,000/mo$2,917/mo | $9,750/mo$6,833/mo |
| IBIT ↗ | $43.16 | 1 | 5,000 | 50 | $2,625/mo$2,208/mo | $4,750/mo$2,542/mo | $10,750/mo$5,250/mo |
| RKLB ↗ | $67.25 | 1 | 1,000 | 10 | $862/mo$726/mo | $2,850/mo$956/mo | $6,225/mo$2,708/mo |
| MSTR ↗ | $129.00 | 1 | 300 | 3 | $405/mo$438/mo | $1,755/mo$825/mo | $3,600/mo$1,813/mo |
| TOTAL | | 5 | 32,600 | 326 | $10,282/mo$10,274/mo | $31,248/mo$15,768/mo | $71,890/mo$35,213/mo |
Deep drawdown, recovery fight
11| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $129.00 | | Conservative | $141 | 20% | 55% | $1,755/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $23.58 | | Conservative | $26 | 16% | 50% | $8,580/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $23.58 | | Conservative | $26 | 16% | 50% | $7,313/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $43.16 | | Conservative | $45 | 17% | 27% | $4,750/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $67.25 | | Conservative | $74 | 18% | 52% | $2,850/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.06 | | Conservative | $12 | 18% | 66% | $6,000/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $129.00 | | Conservative | $155 | 20% | 26% | $825/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $23.58 | | Conservative | $30 | 18% | 27% | $4,605/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $23.58 | | Conservative | $30 | 18% | 27% | $3,924/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $43.16 | | Conservative | $48 | 20% | 14% | $2,542/mo |
| RKLB ↗ | U13190865 | 1,000 | $115.00 | $67.25 | | Conservative | $85 | 17% | 17% | $956/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.06 | | Ultra Safe | $16 | 10% | 15% | $1,333/mo |
Already fully written
1Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |