Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$30,732/mo$18,524/mo
Positions10
Accounts2
Deep DD10
Above water0
Income by ticker
8Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $26.85 | 2 | 16,300 | 163 | $4,890/mo$8,045/mo | $19,071/mo$10,095/mo | $45,477/mo$24,450/mo |
| IBIT ↗ | $47.12 | 1 | 5,000 | 50 | $2,550/mo$2,487/mo | $7,000/mo$2,903/mo | $13,500/mo$6,484/mo |
| MARA ↗ | $12.16 | 1 | 10,000 | 100 | $1,500/mo$1,645/mo | $5,100/mo$3,484/mo | $11,100/mo$6,484/mo |
| MSTR ↗ | $157.40 | 1 | 300 | 3 | $525/mo$520/mo | $2,106/mo$1,147/mo | $3,960/mo$2,526/mo |
| TOTAL | | 4 | 31,600 | 316 | $9,465/mo$12,697/mo | $33,277/mo$17,629/mo | $74,037/mo$39,944/mo |
Deep drawdown, recovery fight
10| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $157.40 | | Conservative | $175 | 19% | 54% | $2,106/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $26.85 | | Conservative | $30 | 17% | 53% | $10,296/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $26.85 | | Conservative | $30 | 17% | 53% | $8,775/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $47.12 | | Conservative | $49 | 19% | 36% | $7,000/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $12.16 | | Ultra Safe | $16 | 4% | 15% | $1,500/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $157.40 | | Conservative | $190 | 19% | 30% | $1,147/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $26.85 | | Conservative | $33 | 19% | 28% | $5,450/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $26.85 | | Conservative | $33 | 19% | 28% | $4,645/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $47.12 | | Conservative | $52 | 18% | 15% | $2,903/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $12.16 | | Conservative | $15 | 20% | 35% | $3,484/mo |
Already fully written
2Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |
| RKLB | U13190865 | 1,000 | 10 |