Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$30,647/mo$18,928/mo
Positions10
Accounts2
Deep DD10
Above water0
Income by ticker
8Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $27.97 | 2 | 16,300 | 163 | $4,890/mo$9,640/mo | $19,560/mo$11,736/mo | $48,900/mo$21,656/mo |
| IBIT ↗ | $49.26 | 1 | 5,000 | 50 | $3,600/mo$2,571/mo | $6,600/mo$2,714/mo | $13,500/mo$6,086/mo |
| MARA ↗ | $12.09 | 1 | 10,000 | 100 | $1,286/mo$1,200/mo | $6,429/mo$2,929/mo | $9,857/mo$6,171/mo |
| MSTR ↗ | $169.28 | 1 | 300 | 3 | $527/mo$514/mo | $1,993/mo$939/mo | $4,500/mo$2,263/mo |
| TOTAL | | 4 | 31,600 | 316 | $10,303/mo$13,926/mo | $34,581/mo$18,317/mo | $76,757/mo$36,176/mo |
Deep drawdown, recovery fight
10| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $169.28 | | Conservative | $185 | 19% | 48% | $1,993/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $27.97 | | Conservative | $31 | 17% | 52% | $10,560/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $27.97 | | Conservative | $31 | 17% | 52% | $9,000/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $49.26 | | Conservative | $51 | 19% | 33% | $6,600/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $12.09 | | Ultra Safe | $16 | 4% | 13% | $1,286/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $169.28 | | Conservative | $210 | 18% | 22% | $939/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $27.97 | | Conservative | $34 | 20% | 31% | $6,336/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $27.97 | | Conservative | $34 | 20% | 31% | $5,400/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $49.26 | | Conservative | $55 | 18% | 13% | $2,714/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $12.09 | | Conservative | $16 | 20% | 29% | $2,929/mo |
Already fully written
2Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |
| RKLB | U13190865 | 1,000 | 10 |