Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$32,956/mo$15,778/mo
Positions10
Accounts2
Deep DD10
Above water0
Income by ticker
8Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $25.95 | 2 | 16,300 | 163 | $4,347/mo$4,890/mo | $17,930/mo$9,617/mo | $41,293/mo$21,027/mo |
| IBIT ↗ | $48.48 | 1 | 5,000 | 50 | $3,000/mo$2,400/mo | $7,200/mo$2,676/mo | $11,000/mo$6,350/mo |
| MARA ↗ | $11.02 | 1 | 10,000 | 100 | $1,333/mo$1,300/mo | $4,333/mo$3,100/mo | $11,667/mo$6,300/mo |
| MSTR ↗ | $164.47 | 1 | 300 | 3 | $570/mo$517/mo | $2,200/mo$1,180/mo | $4,550/mo$2,370/mo |
| TOTAL | | 4 | 31,600 | 316 | $9,250/mo$9,108/mo | $31,663/mo$16,572/mo | $68,510/mo$36,047/mo |
Deep drawdown, recovery fight
10| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $164.47 | | Conservative | $180 | 19% | 54% | $2,200/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $25.95 | | Conservative | $29 | 17% | 52% | $9,680/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $25.95 | | Conservative | $29 | 17% | 52% | $8,250/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $48.48 | | Conservative | $50 | 19% | 36% | $7,200/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.02 | | Conservative | $12 | 15% | 48% | $4,333/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $164.47 | | Conservative | $195 | 19% | 29% | $1,180/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $25.95 | | Conservative | $32 | 18% | 28% | $5,192/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $25.95 | | Conservative | $32 | 18% | 28% | $4,425/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $48.48 | | Conservative | $54 | 19% | 13% | $2,676/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $11.02 | | Ultra Safe | $16 | 8% | 14% | $1,300/mo |
Already fully written
2Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |
| RKLB | U13190865 | 1,000 | 10 |