Stock Fight
Covered-call income across every stock position. Avg cost is the recovery-to-whole strike; the floor is 12%/yr annualized on notional.
Rec income$26,596/mo$14,633/mo
Positions10
Accounts2
Deep DD10
Above water0
Income by ticker
8Combined income per tier, aggregated across accounts. Weekly / Monthly toggle applies.
| Ticker | Spot | Accounts | Shares | Writable | Ultra Safe | Conservative | Normal |
|---|
| BMNR ↗ | $23.89 | 2 | 16,300 | 163 | $4,279/mo$4,549/mo | $12,225/mo$7,619/mo | $31,174/mo$16,603/mo |
| IBIT ↗ | $46.31 | 1 | 5,000 | 50 | $2,500/mo$2,458/mo | $6,900/mo$2,792/mo | $15,000/mo$6,000/mo |
| MARA ↗ | $9.98 | 1 | 10,000 | 100 | $1,125/mo$1,083/mo | $4,500/mo$2,500/mo | $8,625/mo$5,000/mo |
| MSTR ↗ | $148.22 | 1 | 300 | 3 | $518/mo$478/mo | $1,620/mo$912/mo | $4,162/mo$1,888/mo |
| TOTAL | | 4 | 31,600 | 316 | $8,421/mo$8,568/mo | $25,245/mo$13,823/mo | $58,961/mo$29,491/mo |
Deep drawdown, recovery fight
10| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $148.22 | | Conservative | $162 | 17% | 44% | $1,620/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $23.89 | | Conservative | $26 | 16% | 38% | $6,600/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $23.89 | | Conservative | $26 | 16% | 38% | $5,625/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $46.31 | | Conservative | $48 | 20% | 36% | $6,900/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $9.98 | | Conservative | $11 | 19% | 55% | $4,500/mo |
| Ticker | Account | Shares | Avg cost | Spot | Drawdown | Rec tier | Strike | Called-away | Annualized | Income |
|---|
| MSTR ↗ | U10001299 | 300 | $500.00 | $148.22 | | Conservative | $178 | 19% | 25% | $912/mo |
| BMNR ↗ | U6241782 | 8,800 | $62.98 | $23.89 | | Conservative | $30 | 18% | 24% | $4,113/mo |
| BMNR ↗ | U10001299 | 7,500 | $59.23 | $23.89 | | Conservative | $30 | 18% | 24% | $3,506/mo |
| IBIT ↗ | U6241782 | 5,000 | $100.00 | $46.31 | | Conservative | $52 | 19% | 15% | $2,792/mo |
| MARA ↗ | U10001299 | 10,000 | $14.75 | $9.98 | | Conservative | $12 | 19% | 30% | $2,500/mo |
Already fully written
2Every share is committed to an existing short call; no free shares to write against.
| Ticker | Account | Shares | Short calls |
|---|
| MSTR | U6241782 | 1,000 | 10 |
| RKLB | U13190865 | 1,000 | 10 |